世界时区国家大全

本页根据国际通行数据,为您归纳世界主要国家的标准时区、首都名称、国家面积与人口数量等重要信息,对应各国时区进行汇总展示,方便快速查询和了解各地时区与国家基本资料。

国家/地区 首都 时区数量 时区范围 面积(km²) 人口
北京 1 UTC+8 9,596,960 km² 1,411,778,724
新德里 1 UTC+5:30 3,287,590 km² 1,352,617,328
华盛顿特区 29 UTC-10 ~ UTC-5 9,629,091 km² 327,167,434
耶加达 4 UTC+7 ~ UTC+9 1,919,440 km² 267,663,435
伊斯兰堡 1 UTC+5 803,940 km² 212,215,030
巴西利亚 16 UTC-5 ~ UTC-2 8,511,965 km² 209,469,333
阿布贾 1 UTC+1 923,768 km² 195,874,740
达卡 1 UTC+6 144,000 km² 161,356,039
莫斯科 26 UTC+2 ~ UTC+12 17,100,000 km² 144,478,050
东京 1 UTC+9 377,835 km² 126,529,100
墨西哥城 12 UTC-8 ~ UTC-5 1,972,550 km² 126,190,788
阿迪斯阿贝巴 1 UTC+3 1,127,127 km² 109,224,559
马尼拉 1 UTC+8 300,000 km² 106,651,922
开罗 1 UTC+2 1,001,450 km² 98,423,595
河内 1 UTC+7 329,560 km² 95,540,395
金沙萨 2 UTC+1 ~ UTC+2 2,345,410 km² 84,068,091
柏林 1 UTC+1 357,021 km² 82,927,922
安卡拉 1 UTC+3 780,580 km² 82,319,724
德黑兰 1 UTC+3:30 1,648,000 km² 81,800,269
曼谷 1 UTC+7 514,000 km² 69,428,524
巴黎 1 UTC+1 547,030 km² 66,987,244
伦敦 1 UTC+0 244,820 km² 66,488,991
罗马 1 UTC+1 301,230 km² 60,431,283
普利托里亚 1 UTC+2 1,219,912 km² 57,779,622
多多马 1 UTC+3 945,087 km² 56,318,348
内比都 1 UTC+6:30 678,500 km² 53,708,395
首尔 1 UTC+9 98,480 km² 51,635,256
内罗毕 1 UTC+3 582,650 km² 51,393,010
波哥大 1 UTC-5 1,138,910 km² 49,648,685
马德里 3 UTC+0 ~ UTC+1 504,782 km² 46,723,749
基辅 2 UTC+2 ~ UTC+3 603,700 km² 44,622,516
布宜诺斯艾利斯 12 UTC-3 ~ UTC-3 2,766,890 km² 44,494,502
坎帕拉 1 UTC+3 236,040 km² 42,723,139
阿尔及尔 1 UTC+1 2,381,740 km² 42,228,429
喀土穆 1 UTC+2 1,861,484 km² 41,801,533
巴格达 1 UTC+3 437,072 km² 38,433,600
华沙 1 UTC+1 312,685 km² 37,978,548
喀布尔 1 UTC+4:30 647,500 km² 37,172,386
渥太华 24 UTC-8 ~ UTC-3:30 9,984,670 km² 37,058,856
拉巴特 1 UTC+0 446,550 km² 36,029,138
利雅得 1 UTC+3 1,960,582 km² 33,699,947
塔什干 2 UTC+5 ~ UTC+5 447,400 km² 32,955,400
利马 1 UTC-5 1,285,220 km² 31,989,256
吉隆坡 2 UTC+8 ~ UTC+8 329,750 km² 31,528,585
卢安达 1 UTC+1 1,246,700 km² 30,809,762
阿克拉 1 UTC+0 239,460 km² 29,767,108
马普托 1 UTC+2 801,590 km² 29,495,962
卡拉卡斯 1 UTC-4 912,050 km² 28,870,195
萨那 1 UTC+3 527,970 km² 28,498,687
加德满都 1 UTC+5:45 140,800 km² 28,087,871
塔那那利佛 1 UTC+3 587,040 km² 26,262,368
平壌 1 UTC+9 120,540 km² 25,549,819
耶温得 1 UTC+1 475,440 km² 25,216,237
亚穆苏克罗 1 UTC+0 322,460 km² 25,069,229
坎培拉 12 UTC+8 ~ UTC+10:30 7,686,850 km² 24,992,369
尼亚美 1 UTC+1 1,267,000 km² 22,442,948
科伦坡 1 UTC+5:30 65,610 km² 21,670,000
瓦加杜古 1 UTC+0 274,200 km² 19,751,535
布加勒斯特 1 UTC+2 237,500 km² 19,473,936
巴马科 1 UTC+0 1,240,000 km² 19,077,690
圣地亚哥 3 UTC-6 ~ UTC-3 756,950 km² 18,729,160
努尔苏丹 7 UTC+6 ~ UTC+5 2,717,300 km² 18,276,499
利隆圭 1 UTC+2 118,480 km² 17,563,749
卢萨卡 1 UTC+2 752,614 km² 17,351,822
瓜地马拉市 1 UTC-6 108,890 km² 17,247,807
阿姆斯特丹 1 UTC+1 41,526 km² 17,231,017
基多 2 UTC-6 ~ UTC-5 283,560 km² 17,084,357
大马士革 1 UTC+3 185,180 km² 16,906,283
金边 1 UTC+7 181,040 km² 16,249,798
达喀尔 1 UTC+0 196,190 km² 15,854,360
恩贾梅纳 1 UTC+1 1,284,000 km² 15,477,751
摩加迪休 1 UTC+3 637,657 km² 15,008,154
哈拉雷 1 UTC+2 390,580 km² 14,439,018
科纳克里 1 UTC+0 245,857 km² 12,414,318
吉佳利 1 UTC+2 26,338 km² 12,301,939
突尼斯 1 UTC+1 163,610 km² 11,565,204
新港 1 UTC+1 112,620 km² 11,485,048
布鲁塞尔 1 UTC+1 30,510 km² 11,422,068
苏克雷 1 UTC-4 1,098,580 km² 11,353,142
哈瓦那 1 UTC-5 110,860 km² 11,338,138
布琼布拉 1 UTC+2 27,830 km² 11,175,378
太子港 1 UTC-5 27,750 km² 11,123,176
雅典 1 UTC+2 131,940 km² 10,727,668
圣多明各 1 UTC-4 48,730 km² 10,627,165
布拉格 1 UTC+1 78,866 km² 10,625,695
里斯本 3 UTC-1 ~ UTC+0 92,391 km² 10,281,762
斯德哥尔摩 1 UTC+1 449,964 km² 10,183,175
安曼 1 UTC+3 92,300 km² 9,956,011
巴库 1 UTC+4 86,600 km² 9,942,334
布达佩斯 1 UTC+1 93,030 km² 9,768,785
阿布扎比 1 UTC+4 82,880 km² 9,630,959
德古斯加巴 1 UTC-6 112,090 km² 9,587,522
明斯克 1 UTC+3 207,600 km² 9,485,386
杜尚别 1 UTC+5 143,100 km² 9,100,837
耶路撒冷 1 UTC+2 20,770 km² 8,883,800
维也纳 1 UTC+1 83,858 km² 8,847,037
莫尔兹比港 2 UTC+10 ~ UTC+11 462,840 km² 8,606,316
伯尔尼 1 UTC+1 41,290 km² 8,516,543
朱巴 1 UTC+2 644,329 km² 8,260,490
洛美 1 UTC+0 56,785 km² 7,889,094
弗里敦 1 UTC+0 71,740 km² 7,650,154
万象 1 UTC+7 236,800 km² 7,061,507
索菲亚 1 UTC+2 110,910 km² 7,000,039
贝尔格莱德 1 UTC+1 88,361 km² 6,982,084
亚松森 1 UTC-4 406,750 km² 6,956,071
贝鲁特 1 UTC+2 10,400 km² 6,848,925
的黎波里 1 UTC+2 1,759,540 km² 6,678,567
马拿瓜 1 UTC-6 129,494 km² 6,465,513
圣萨尔瓦多 1 UTC-6 21,040 km² 6,420,744
比什凯克 1 UTC+6 198,500 km² 6,315,800
阿斯马拉 1 UTC+3 121,320 km² 6,209,262
阿什哈巴德 1 UTC+5 488,100 km² 5,850,908
哥本哈根 1 UTC+1 43,094 km² 5,797,446
新加坡 1 UTC+8 693 km² 5,638,676
赫尔辛基 1 UTC+2 337,030 km² 5,518,050
布拉迪斯拉发 1 UTC+1 48,845 km² 5,447,011
奥斯陆 1 UTC+1 324,220 km² 5,314,336
布拉柴维尔 1 UTC+1 342,000 km² 5,244,363
圣何塞 1 UTC-6 51,100 km² 4,999,441
惠灵顿 2 UTC+12 ~ UTC+12:45 268,680 km² 4,885,500
都柏林 1 UTC+0 70,280 km² 4,853,506
马斯喀特 1 UTC+4 212,460 km² 4,829,483
蒙罗维亚 1 UTC+0 111,370 km² 4,818,977
班基 1 UTC+1 622,984 km² 4,666,377
东耶路撒冷 2 UTC+2 ~ UTC+2 5,970 km² 4,569,087
努瓦克肖特 1 UTC+0 1,030,700 km² 4,403,319
巴拿马城 1 UTC-5 78,200 km² 4,176,873
科威特城 1 UTC+3 17,820 km² 4,137,309
萨格勒布 1 UTC+1 56,542 km² 3,871,833
第比利斯 1 UTC+4 69,700 km² 3,731,000
基希讷乌 1 UTC+2 33,843 km² 3,545,883
蒙得维的亚 1 UTC-3 176,220 km² 3,449,299
塞拉耶佛 1 UTC+1 51,129 km² 3,323,929
圣胡安 1 UTC-4 9,104 km² 3,195,153
乌兰巴托 3 UTC+7 ~ UTC+8 1,565,000 km² 3,170,208
叶里温 1 UTC+4 29,800 km² 2,951,776
京斯敦 1 UTC-5 10,991 km² 2,934,855
地拉那 1 UTC+1 28,748 km² 2,866,376
维尔纽斯 1 UTC+2 65,200 km² 2,789,533
多哈 1 UTC+3 11,437 km² 2,781,677
温得和克 1 UTC+1 825,418 km² 2,448,255
班珠尔 1 UTC+0 11,300 km² 2,280,102
哈博罗内 1 UTC+2 600,370 km² 2,254,126
利伯维尔 1 UTC+1 267,667 km² 2,119,275
马些卢 1 UTC+2 30,355 km² 2,108,132
斯科普里 1 UTC+1 25,333 km² 2,082,958
卢布尔雅那 1 UTC+1 20,273 km² 2,067,372
里加 1 UTC+2 64,589 km² 1,926,542
比绍 1 UTC+0 36,120 km² 1,874,309
普里什蒂纳 1 UTC+1 10,908 km² 1,845,300
麦纳玛 1 UTC+3 665 km² 1,569,439
西班牙港 1 UTC-4 5,128 km² 1,389,858
塔林 1 UTC+2 45,226 km² 1,320,884
马拉博 1 UTC+1 28,051 km² 1,308,974
帝力 1 UTC+9 15,007 km² 1,267,972
路易港 1 UTC+4 2,040 km² 1,265,303
尼科西亚 2 UTC+2 ~ UTC+2 9,250 km² 1,189,265
墨巴本 1 UTC+2 17,363 km² 1,136,191
吉布地市 1 UTC+3 23,000 km² 958,920
苏瓦 1 UTC+12 18,270 km² 883,483
莫洛尼 1 UTC+3 2,170 km² 832,322
乔治敦 1 UTC-4 214,970 km² 779,004
圣但尼 1 UTC+4 2,517 km² 776,948
廷布 1 UTC+6 47,000 km² 754,394
霍尼亚拉 1 UTC+11 28,450 km² 652,858
波德戈里察 1 UTC+1 14,026 km² 622,345
卢森堡城 1 UTC+1 2,586 km² 607,728
巴拉马利波 1 UTC-3 163,270 km² 575,991
培亚 1 UTC-1 4,033 km² 543,767
玛律 1 UTC+5 300 km² 515,696
瓦莱塔 1 UTC+1 316 km² 483,530
巴斯特尔 1 UTC-4 1,780 km² 443,000
法兰西堡 1 UTC-4 1,100 km² 432,900
斯里巴加湾市 1 UTC+8 5,770 km² 428,962
拿骚 1 UTC-5 13,940 km² 385,640
贝尔墨邦 1 UTC-6 22,966 km² 383,071
雷克亚维克 1 UTC+0 103,000 km² 353,574
维拉港 1 UTC+11 12,200 km² 292,680
布里奇敦 1 UTC-4 431 km² 286,641
努美阿 1 UTC+11 19,060 km² 284,060
马穆楚 1 UTC+3 374 km² 279,471
帕皮提 3 UTC-10 ~ UTC-9 4,167 km² 277,679
阿尤恩 1 UTC+0 266,000 km² 273,008
圣多美 1 UTC+0 1,001 km² 197,700
阿皮亚 1 UTC+13 2,944 km² 196,130
开云 1 UTC-3 91,000 km² 195,506
卡斯特里 1 UTC-4 616 km² 181,889
阿加尼亚 1 UTC+10 549 km² 165,768
威廉斯塔德 1 UTC-4 444 km² 159,849
塔拉瓦 3 UTC+12 ~ UTC+14 811 km² 115,847
帕利基尔 3 UTC+10 ~ UTC+11 702 km² 112,640
圣乔治 1 UTC-4 344 km² 111,454
金斯敦 1 UTC-4 389 km² 110,211
夏洛特阿马利亚 1 UTC-4 352 km² 106,977
奥腊涅斯塔德 1 UTC-4 193 km² 105,845
努库阿洛法 1 UTC+13 748 km² 103,197
维多利亚 1 UTC+4 455 km² 96,762
圣约翰斯 1 UTC-4 443 km² 96,286
圣赫利尔 1 UTC+0 116 km² 90,812
道格拉斯 1 UTC+0 572 km² 84,077
安道尔城 1 UTC+1 468 km² 77,006
罗索 1 UTC-4 754 km² 71,625
圣彼得港 1 UTC+0 78 km² 65,228
乔治敦 1 UTC-5 262 km² 64,174
哈密尔顿 1 UTC-4 53 km² 63,968
马朱罗 2 UTC+12 ~ UTC+12 181 km² 58,413
塞班 1 UTC+10 477 km² 56,882
努克 4 UTC-4 ~ UTC+0 2,166,086 km² 56,025
帕果帕果 1 UTC-11 199 km² 55,465
巴斯特尔 1 UTC-4 261 km² 52,441
托尔斯港 1 UTC+0 1,399 km² 48,497
菲利普斯堡 1 UTC-4 21 km² 40,654
摩纳哥 1 UTC+1 2 km² 38,682
瓦都兹 1 UTC+1 160 km² 37,910
科伯恩城 1 UTC-5 430 km² 37,665
马里戈 1 UTC-4 53 km² 37,264
圣马力诺 1 UTC+1 61 km² 33,785
直布罗陀 1 UTC+1 7 km² 33,718
罗德城 1 UTC-4 153 km² 29,802
玛丽港 1 UTC+2 1,580 km² 26,711
阿瓦鲁阿 1 UTC-10 240 km² 21,388
恩吉鲁穆德 1 UTC+9 458 km² 17,907
马塔乌图 1 UTC+12 274 km² 16,025
瓦利 1 UTC-4 102 km² 13,254
亚伦区 1 UTC+12 21 km² 12,704
富纳富提 1 UTC+12 26 km² 11,508
普利茅斯 1 UTC-4 102 km² 9,341
居斯塔维亚 1 UTC-4 21 km² 8,450
詹姆斯敦 1 UTC+0 410 km² 7,460
圣皮埃尔 1 UTC-3 242 km² 7,012
迪戈加西亚岛 1 UTC+6 60 km² 4,000
斯坦利 1 UTC-3 12,173 km² 2,638
朗伊尔城 1 UTC+1 62,049 km² 2,550
阿洛菲 1 UTC-11 260 km² 2,166
金斯敦 1 UTC+11 35 km² 1,828
飞鱼湾 1 UTC+7 135 km² 1,500
梵蒂冈城 1 UTC+1 0 km² 921
西岛 1 UTC+6:30 14 km² 628
法兰西港 1 UTC+5 7,829 km² 140
亚当斯敦 1 UTC-8 47 km² 46
古利德维肯 1 UTC-2 3,903 km² 30
【数据说明】
  • 时区范围显示各国拥有的标准时区(UTC),如“UTC+02:00 ~ UTC+05:00”表示该国跨多个时区。
  • 部分国家的面积、人口数据由联合国、世界银行等权威机构定期公布并自动更新。
  • 表格内容仅供参考,实际时区或人口统计以国家官方为准。